Hoko tauira mai
ingoa hua | Tūhono Aunoa |
Whakatakotoranga | HD3011Y-1.8-11 |
Tau taketake | 12010996 |
Rauemi | Whare: PBT+G, PA66+GF;Kāpeka: Parahi Alloy, Parahi, Phosphor Bronze. |
Tane, Wahine ranei | Tane |
Te maha o nga tuunga | 1 Pin |
Tae | Pango |
Te awhe Marama Mahi | -40℃~120℃ |
Mahi | Nga Waea Waea Hiko Automotive |
Tiwhikete | TUV, TS16949, ISO14001 pūnaha me RoHS. |
MOQ | Ka taea te whakaae ki te ota iti. |
Te wa utu | 30% tāpui i mua, 70% i mua i te tuku, 100% TT i mua |
Wā Tukunga | He nui nga kararehe me te kaha ki te whakaputa i te wa tika. |
Te takai | 100,200,300,500,1000PCS ia putea me te tapanga, kaweake kaata paerewa. |
Te kaha hoahoa | Ka taea e matou te tuku tauira, OEM & ODM te maioha.Ko te tuhi tuhi me te Decal, Frosted, Print e waatea ana hei tono |
Te kaupapa whiriwhiri
1) Ngā āhuatanga ā-tinana
Rahi;te maha o nga iahiko;tūnga ōrite;te u, te hononga taputapu ranei;nga ahuatanga matua o te miihini: nga reihi, nga tutaki;te kaha ū ā-ringa;nga momo honohono maha mo nga tono whakauru / putanga teitei;whakaritenga tuhi
2) Huihuinga
Harness: Te kaha whakauru hono
Ko nga urupare a te kaiwhakahaere ataata, whakarongo, me te tactile
Ergonomics
Te mahi a-ringa tere teitei
Te whakapumautanga pono o te kounga me te mahi;te whakatinanatanga o nga tikanga whakamatautau ipurangi/muri-mahi;TPA